Kết quả xổ số Hà Nội - 01/10/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75304 | |||||||||||
Nhất | 12516 | |||||||||||
Nhì | 40198 | 19592 | ||||||||||
Ba | 37362 | 86512 | 27109 | |||||||||
99389 | 94901 | 05301 | ||||||||||
Tư | 9455 | 1485 | 3149 | 2562 | ||||||||
Năm | 4611 | 3410 | 3790 | |||||||||
7642 | 9395 | 5332 | ||||||||||
Sáu | 111 | 764 | 127 | |||||||||
Bảy | 66 | 46 | 44 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 01, 01 |
1 | 16, 12, 11, 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 49, 42, 46, 44 |
5 | 55 |
6 | 62, 62, 64, 66 |
7 | |
8 | 89, 85 |
9 | 98, 92, 90, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 01, 01, 11, 11 |
2 | 92, 62, 12, 62, 42, 32 |
3 | |
4 | 04, 64, 44 |
5 | 55, 85, 95 |
6 | 16, 66, 46, 96 |
7 | 27 |
8 | 98 |
9 | 09, 89, 49 |